İşte 20 Ekim Eskişehir Güncel Altın fiyatları;
- ALTIN (TL/GR): Alış: 2.997,87 | Satış: 2.998,46 | Değişim: %1,49
- 22 Ayar Bilezik: Alış: 2.828,05 | Satış: 2.857,16 | Değişim: %1,36
- Altın (ONS): Alış: 2.721,28 | Satış: 2.722,05 | Değişim: %1,08
- Altın ($/kg): Alış: 87.058,00 | Satış: 87.075,00 | Değişim: %1,06
- Altın (Euro/kg): Alış: 94.320,00 | Satış: 94.338,00 | Değişim: %1,06
- Cumhuriyet Altını: Alış: 20.181,00 | Satış: 20.394,00 | Değişim: %1,36
- Yarım Altın: Alış: 10.091,00 | Satış: 10.233,00 | Değişim: %1,36
- Çeyrek Altın: Alış: 5.061,00 | Satış: 5.120,00 | Değişim: %1,37
- Reşat Altını: Alış: 20.213,47 | Satış: 20.426,95 | Değişim: %1,52
- Kulplu Reşat Altını: Alış: 20.215,69 | Satış: 20.429,20 | Değişim: %1,53
- 22 Ayar Altın TL/Gr: Alış: 2.823,37 | Satış: 2.986,86 | Değişim: %1,35
- 18 Ayar Altın TL/Gr: Alış: 2.188,44 | Satış: 2.188,88 | Değişim: %1,49
- 14 Ayar Altın TL/Gr: Alış: 1.678,69 | Satış: 2.533,38 | Değişim: %1,09
- Kapalıçarşı Ziynet 2.5: Alış: 49.602,38 | Satış: 50.403,78 | Değişim: %1,10
- Kapalıçarşı Beşli Altın: Alış: 100.444,83 | Satış: 102.421,47 | Değişim: %1,10
- Gremse Altın: Alış: 49.602,38 | Satış: 50.745,18 | Değişim: %1,10
- Ata Altın: Alış: 20.460,98 | Satış: 20.980,88 | Değişim: %1,10
- Tam Altın: Alış: 19.840,95 | Satış: 20.236,00 | Değişim: %1,10
- Külçe Altın ($): Alış: 90.300,00 | Satış: 90.350,00 | Değişim: %0,95
- Has Altın: Alış: 2.982,88 | Satış: 2.983,47 | Değişim: %1,49
- Hamit Altın: Alış: 20.213,47 | Satış: 20.426,95 | Değişim: %1,52
Kaynak: Eskisehir Net Haber Merkezi