Altındaki hızlı yükselişin ardından gelen düşüş, yatırımcıları ekrana kilitledi. ABD Başkanlık seçimlerinin ardından düşüş eğilimini hızlandıran altın, Fed'in faiz oranını bir kademe daha indirmesine rağmen yükselme eğilimi göstermedi.
Gram altın güne 2894 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2889 lira, en yüksek de 2901 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2895 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü | Alış | Satış | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın (TL/GR) | 2.890,25 | 2.890,72 | -0,12% | 08:15 |
22 Ayar Bilezik | 2.749,75 | 2.770,62 | 0,01% | 07:54 |
Altın (ONS) | 2.612,58 | 2.612,97 | -0,35% | 08:30 |
Altın ($/kg) | 83.702,00 | 83.713,00 | -0,21% | 08:15 |
Altın (Euro/kg) | 89.136,00 | 89.148,00 | -0,21% | 08:15 |
Cumhuriyet Altını | 19.548,00 | 19.715,00 | -0,21% | 08:15 |
Yarım Altın | 9.773,00 | 9.891,00 | -0,22% | 08:15 |
Çeyrek Altın | 4.886,00 | 4.948,00 | -0,24% | 08:10 |
Reşat Altını | 19.580,47 | 19.747,95 | -0,05% | 08:15 |
Kulplu Reşat Altını | 19.582,69 | 19.750,20 | -0,03% | 08:15 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.734,48 | 2.887,41 | -0,22% | 08:15 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.109,88 | 2.110,22 | -0,12% | 08:15 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.624,08 | 2.465,44 | -0,18% | 08:15 |
Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi