İç ve dış piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte altın ve döviz kurlarındaki değişimler vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatları ne kadar?" soruları sıkça araştırılıyor.

İşte 9 Ekim 2024 Pazartesi günü itibarıyla güncel altın fiyatları tablosu…

  • ALTIN (TL/GR): Alış: 2.884,90 | Satış: 2.885,46
  • 22 Ayar Bilezik: Alış: 2.756,50 | Satış: 2.777,54
  • Altın (ONS): Alış: 2.616,23 | Satış: 2.616,61
  • Altın ($/kg): Alış: 83.761,00 | Satış: 83.774,00
  • Altın (Euro/kg): Alış: 91.950,00 | Satış: 91.964,00
  • Cumhuriyet Altını: Alış: 19.647,00 | Satış: 19.822,00
  • Yarım Altın: Alış: 9.823,00 | Satış: 9.946,00
  • Çeyrek Altın: Alış: 4.927,00 | Satış: 4.976,00
  • Reşat Altını: Alış: 19.679,47 | Satış: 19.854,95
  • Kulplu Reşat Altını: Alış: 19.681,69 | Satış: 19.857,20
  • 22 Ayar Altın TL/Gr: Alış: 2.748,56 | Satış: 2.903,39
  • 18 Ayar Altın TL/Gr: Alış: 2.105,98 | Satış: 2.106,38
  • 14 Ayar Altın TL/Gr: Alış: 1.632,65 | Satış: 2.476,27
  • Kapalıçarşı Ziynet 2.5: Alış: 48.618,21 | Satış: 49.389,85
  • Kapalı Çarşı Beşli Altın: Alış: 98.536,40 | Satış: 100.447,28
  • Gremse Altın: Alış: 48.645,76 | Satış: 49.752,54
  • Ata Altın: Alış: 20.049,16 | Satış: 20.552,83
  • Tam Altın: Alış: 19.467,12 | Satış: 19.849,14
  • Külçe Altın ($): Alış: 88.300,00 | Satış: 88.350,00
  • Has Altın: Alış: 2.870,42 | Satış: 2.870,76
  • Hamit Altın: Alış: 19.679,47 | Satış: 19.854,95

Kaynak: Eskisehir Net Haber Merkezi