ABD'deki başkanlık seçimlerinin hemen ardından tarihi zirvelere ulaşan altın, sonrasında hızlı bir değer kaybıyla karşı karşıya. Dünya genelinde enflasyonun kontrol altına alınamaması ve tekrar yükselişe geçme riski, merkez bankalarının faiz indirimlerini tahmin edilenden daha az yapmasına neden oldu.
Ons altın güne 2600 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2597 dolar, en yüksek de 2613 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2610 dolardan işlem görüyor.
Fiyat | Değişim | Saat | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 2878.48 | 0.14 | 08:33 |
Ons Altın | 2604.16 | 0.13 | 08:33 |
Altın ($/kg) | 87250.00 | -0.74 | 17:03 |
Altın (Euro/kg) | 82143.93 | -0.47 | 17:08 |
Cumhuriyet Altını | 20290.33 | -0.62 | 16:56 |
Çeyrek Altın | 5122.03 | -0.30 | 15:57 |
Reşat Altın | 20904.28 | -0.62 | 16:56 |
Kulplu Reşat Altın | 20862.35 | -0.62 | 16:56 |
Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi