ENERJİ NAKİL HATTI DEPLASE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Kalan Muhtelif Yollarda Yol Yapım Çalışmalarına Engel teşkil Eden AS-OG-YG ENH’ larının Deplase Edilmesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2025/292723 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Etlik Cad. No: 19 06110 DIŞKAPI ALTINDAĞ/ANKARA |
c) Telefon ve faks numarası | : | 03125506000 - 3123843128 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Kalan Muhtelif Yollarda Yol Yapım Çalışmalarına Engel teşkil Eden AS-OG-YG ENH’ larının Deplase Edilmesi Yapım İşi |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Elektrik Deplase İşleri (muhtelif yaklaşık 50 km Enerji hatları) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Kalan Muhtelif Yollarda |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 520 (BeşYüzYirmi) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 15.04.2025 - 10:30 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Etlik Cad. No:19 Dışkapı ANKARA |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
Bu işte benzer iş; Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan D/II. GRUP: ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
Elektrik Mühendisliği |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
ø8mm İçi Dolu Bakır Bara (0.45 kg/m) | 0,07959% | 0,11938% | 0,0498 |
Boyalı Kaynaklı Demir Direk (Şehiriçi) | 0,27465% | 0,41197% | 0,1717 |
Demontaj, Boyalı Kaynaklı Demir Direk (Şehiriçi) | 0,068% | 0,102% | 0,0425 |
Boyalı Kaynaklı Demir Direk (BAHH) | 1,37967% | 2,0695% | 0,862 |
Demontaj, Boyalı Kaynaklı Demir Direk (BAHH) | 0,05494% | 0,08241% | 0,0343 |
Galvanizli ve Galvanizli Cıvatalı Demir Direk (Şehiriçi) | 1,37027% | 2,0554% | 0,8563 |
Galvanizli ve Galvanizli Cıvatalı Demir Direk (BAHH) | 11,04757% | 16,57145% | 6,904 |
Boyalı Teçhizat Montaj Demiri | 0,12751% | 0,19127% | 0,0797 |
Demontaj, Boyalı Teçhizat Montaj Demiri | 0,02473% | 0,0371% | 0,0155 |
Boyalı Demir Travers ve Konsol (Şehiriçi) | 0,20577% | 0,30865% | 0,1286 |
Boyalı Demir Travers ve Konsol (BAHH) | 0,26578% | 0,39867% | 0,1661 |
Parçalı Kaynaklı Galvanizli Demir Direk Travers ve Konsol (Şehiriçi) | 0,43794% | 0,65691% | 0,2737 |
Parçalı Kaynaklı Galvanizli Demir Direk Travers ve Konsol (BAHH) | 0,55127% | 0,82691% | 0,3445 |
AD1-100/10, 149 kg/Ad, Galvanizli, Çok Köşeli (poligon) Sac Aydınlatma Direği, tek konsollu tip (05.5.3.2- 2M pozundaki montaj bedeli ile direk ağırlığı -kg- çarpılarak malzeme bedeline eklenmiş, böylece montaj dahil birim fiyat elde edilmiştir) | 0,66798% | 1,00196% | 0,417 |
AD2-100/20, 165 kg/Ad, Galvanizli, Çok Köşeli (poligon) Sac Aydınlatma Direği, iki konsollu tip (05.5.3.2- 2M pozundaki montaj bedeli ile direk ağırlığı -kg- çarpılarak malzeme bedeline eklenmiş, böylece montaj dahil birim fiyat elde edilmiştir) | 0,98629% | 1,47944% | 0,616 |
AD3-100/25, 186 kg/Ad, Galvanizli, Çok Köşeli (poligon) Sac Aydınlatma Direği, üç konsollu tip (05.5.3.2- 2M pozundaki montaj bedeli ile direk ağırlığı -kg- çarpılarak malzeme bedeline eklenmiş, böylece montaj dahil birim fiyat elde edilmiştir) | 0,4632% | 0,6948% | 0,2895 |
Galvanizli, Çok Köşeli (poligon) Sac Ayd. Direk Montajı (Malzeme hariçtir, malzemeli montaj için aşağıdaki direk pozları kullanılmalıdır!) | 0,45679% | 0,68518% | 0,2855 |
Demontaj, Galvanizli, Çok Köşeli (poligon) Sac Ayd. Direk Montajı (Malzeme hariçtir, malzemeli montaj için aşağıdaki direk pozları kullanılmalıdır!) | 0,01746% | 0,02619% | 0,0113 |
9.30m/3, 745 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | 0,13141% | 0,19711% | 0,0821 |
9.30m/5, 1070 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | 0,17952% | 0,26927% | 0,1122 |
9.30m/8, 1510 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | 0,23798% | 0,35697% | 0,1487 |
9.30m/10, 1540 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | 0,26747% | 0,4012% | 0,1672 |
9.30m/16, 1930 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | 0,35852% | 0,53777% | 0,2241 |
10m/8, 1660 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | 0,26643% | 0,39964% | 0,1665 |
10m/10, 1700 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | 0,30006% | 0,45009% | 0,1875 |
10m/12, 1980 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | 0,33627% | 0,50441% | 0,2102 |
10m/14, 2100 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | 0,37094% | 0,5564% | 0,2318 |
12m/3, 1200 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | 0,18521% | 0,27781% | 0,1158 |
12m/5, 1620 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | 0,26281% | 0,39421% | 0,1643 |
12m/8, 2010 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | 0,35335% | 0,53002% | 0,2209 |
12m/10, 2100 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | 0,39473% | 0,59209% | 0,2467 |
12m/12, 2140 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | 0,45371% | 0,68056% | 0,2836 |
12m/14, 2580 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | 0,4863% | 0,72945% | 0,3039 |
13m/8, 2310 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | 0,39887% | 0,5983% | 0,2493 |
13m/12, 2410 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | 0,52924% | 0,79385% | 0,3308 |
13m/14, 2900 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | 0,58045% | 0,87068% | 0,3628 |
14m/8, 2570 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | 0,44284% | 0,66426% | 0,2768 |
14m/14, 3230 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | 0,64512% | 0,96768% | 0,4032 |
14m/10, 2840 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken Torsiyonlu), donatılı | 0,61977% | 0,92966% | 0,3873 |
14m/12, 2910 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken Torsiyonlu), donatılı | 0,70513% | 1,05769% | 0,44 |
PL-250 700 kg/Ad Betonarme Trafo Platformu | 0,02943% | 0,04415% | 0,0184 |
PL-400 950 kg/Ad Betonarme Trafo Platformu | 0,03846% | 0,05769% | 0,024 |
Beton Direk Nakli 10 Tona Kadar Sabit Bedel | 0,07055% | 0,10582% | 0,0441 |
Beton Direk Nakli 10 Tonu Aşan, 20 Tonu Geçmeyen (20 Ton Dâhil) Nakliyelerde 10 Tondan Sonraki Beher Ton için Sabit Bedel | 0,199% | 0,2985% | 0,1244 |
Beton Direk Nakli Ek Olarak tonxkm için Ödenecek Bedel | 1,76213% | 2,64315% | 1,1013 |
Beton Direk Montajı (I-Şehir içi) | 3,42364% | 5,13599% | 2,1395 |
Beton Direk Montajı (I-Şehir içi) | 0,25227% | 0,3784% | 0,1577 |
Demontaj, Beton Direk Montajı (I-Şehir içi) | 0,02638% | 0,03957% | 0,0165 |
Beton Direk Montajı (II-BAHH) | 7,55342% | 11,33036% | 4,7204 |
Beton Direk Montajı (II-BAHH) | 0,19114% | 0,2867% | 0,1195 |
Demontaj, Beton Direk Montajı (II-BAHH) | 0,02667% | 0,04% | 0,0167 |
T/27-200, 65 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=27000 kg.cm) | 0,02636% | 0,03953% | 0,0165 |
T/50-200, 100 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=50000 kg.cm) | 0,03621% | 0,05431% | 0,0226 |
t-75, 12 kg/Ad Betonarme AG Portatif Traversler | 0,00533% | 0,00799% | 0,0035 |
n-75, 14 kg/Ad Betonarme AG Portatif Traversler | 0,00754% | 0,01132% | 0,0048 |
n-90, 16 kg/Ad Betonarme AG Portatif Traversler | 0,00802% | 0,01204% | 0,0051 |
2n-75, 26 kg/Ad Betonarme AG Portatif Traversler | 0,01287% | 0,0193% | 0,0078 |
N/70-200, 125 kg/Ad Beton.OG D.ve N. Travers (MYM=70000 kg.cm) | 0,06693% | 0,1004% | 0,0418 |
N/70-220, 130 kg/Ad Beton.OG D.ve N. Travers (MYM=70000 kg.cm) | 0,07031% | 0,10547% | 0,044 |
N/70-240, 140 kg/Ad Beton.OG D.ve N. Travers (MYM=70000 kg.cm) | 0,07563% | 0,11344% | 0,0473 |
N/70-280, 150 kg/Ad Beton.OG D.ve N. Travers (MYM=70000 kg.cm) | 0,08664% | 0,12995% | 0,0542 |
N/70-300, 160 kg/Ad Beton.OG D.ve N. Travers (MYM=70000 kg.cm) | 0,09001% | 0,13502% | 0,0563 |
Beton Travers ve Konsol Montajı (I-Şehir içi) | 0,13008% | 0,19512% | 0,0813 |
Demontaj, Beton Travers ve Konsol Montajı (I-Şehir içi) | 0,01467% | 0,022% | 0,0092 |
Betonarme Travers ve Konsol Nakliyesi | 0,19473% | 0,2921% | 0,1217 |
Demontaj, Tek Ağaç Direk Montajı (I-Şehir içi) | 0,00842% | 0,01263% | 0,0053 |
1" Gaz Borusu (L : 2.15m) | 0,01245% | 0,01868% | 0,0076 |
1.1/2" Gaz Borusu (L : 2.15m) | 0,01561% | 0,02341% | 0,0098 |
2" Gaz Borusu (L : 2.15m) | 0,02016% | 0,03024% | 0,0126 |
2.1/2" Gaz Borusu (L : 2.15m) | 0,02335% | 0,03503% | 0,0146 |
3" Gaz Borusu (L : 2.15m) | 0,03115% | 0,04672% | 0,0195 |
Galvanizli sac Kablo Kanalı (2mm) | 0,0176% | 0,0264% | 0,0114 |
110mm, Kablo Muhafaza Borusu, 450N (Metalik olmayan, yeraltına) | 0,052% | 0,078% | 0,0325 |
10mm² Bakır İletken (I-Şehir içi-Beton Direğe) | 0,03336% | 0,05004% | 0,0209 |
Demontaj, 10mm² Bakır İletken (I-Şehir içi-Beton Direğe) | 0,00167% | 0,00251% | 0,0011 |
Demontaj, 16mm² Bakır İletken (I-Şehir içi-Beton Direğe) | 0,00169% | 0,00253% | 0,0012 |
Demontaj, 10mm² Bakır İletken (I-Şehir içi) | 0,00166% | 0,00249% | 0,001 |
Demontaj, 16mm² Bakır İletken (I-Şehir içi) | 0,00187% | 0,0028% | 0,0013 |
ROSE Alüminyum İletken | 0,02891% | 0,04337% | 0,0181 |
ROSE Alüminyum İletken 4 ( 59.15 Kg/Km) . | 0,00494% | 0,00741% | 0,003 |
Demontaj, ROSE Alüminyum İletken | 0,00131% | 0,00197% | 0,0008 |
PANSY Alüminyum İletken | 0,04817% | 0,07226% | 0,0301 |
PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) . | 0,00498% | 0,00748% | 0,0031 |
Demontaj, PANSY Alüminyum İletken | 0,00689% | 0,01034% | 0,0043 |
ASTER Alüminyum İletken | 0,07337% | 0,11005% | 0,0459 |
ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km) . | 0,00626% | 0,00939% | 0,004 |
Demontaj, ASTER Alüminyum İletken | 0,00835% | 0,01253% | 0,0052 |
ROSE Alüminyum İletken (Beton Direğe) | 0,02842% | 0,04263% | 0,0178 |
ROSE Alüminyum İletken 4 ( 59.15 Kg/Km) . (Beton Direğe) | 0,0055% | 0,00825% | 0,0036 |
Demontaj, ROSE Alüminyum İletken (Beton Direğe) | 0,00726% | 0,01089% | 0,0046 |
PANSY Alüminyum İletken (Beton Direğe) | 0,03463% | 0,05194% | 0,0217 |
PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) .(Beton Direğe) | 0,00551% | 0,00826% | 0,0037 |
Demontaj, PANSY Alüminyum İletken (Beton Direğe) | 0,00762% | 0,01142% | 0,0049 |
ASTER Alüminyum İletken (Beton Direğe) | 0,07496% | 0,11244% | 0,0469 |
ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km) .(Beton Direğe) | 0,00693% | 0,01039% | 0,0044 |
Demontaj, ASTER Alüminyum İletken (Beton Direğe) | 0,00924% | 0,01385% | 0,0058 |
SWALLOW St-Alüminyum İletken | 0,07663% | 0,11494% | 0,0479 |
SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) . | 0,01618% | 0,02427% | 0,0102 |
Demontaj, SWALLOW St-Alüminyum İletken | 0,01726% | 0,02589% | 0,0112 |
RAVEN St-Alüminyum İletken | 0,07873% | 0,11809% | 0,0492 |
RAVEN AWG 1/0 (220.52 Kg/Km) . | 0,01375% | 0,02063% | 0,008 |
Demontaj, RAVEN St-Alüminyum İletken | 0,0163% | 0,02445% | 0,0104 |
PIGEON St-Alüminyum İletken | 0,16162% | 0,24243% | 0,101 |
PIGEON AWG 3/0 (350.78 Kg/Km) . | 0,03322% | 0,04983% | 0,0208 |
Demontaj, PIGEON St-Alüminyum İletken | 0,05909% | 0,08861% | 0,0369 |
HAWK St-Alüminyum İletken | 0,2215% | 0,33225% | 0,1384 |
HAWK AWG 477000 (992.26 Kg/Km) . | 0,01535% | 0,02303% | 0,0096 |
Demontaj, HAWK St-Alüminyum İletken | 0,03615% | 0,05422% | 0,0226 |
SWALLOW St-Alüminyum İletken (Beton Direğe) | 0,0735% | 0,11025% | 0,0459 |
SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) . (Beton Direğe) | 0,00892% | 0,01338% | 0,0055 |
Demontaj, SWALLOW St-Alüminyum İletken (Beton Direğe) | 0,01785% | 0,02677% | 0,0116 |
RAVEN St-Alüminyum İletken (Beton Direğe) | 0,08086% | 0,12128% | 0,0505 |
RAVEN AWG 1/0 (220.52 Kg/Km) . (Beton Direğe) | 0,01013% | 0,01521% | 0,0062 |
Demontaj, RAVEN St-Alüminyum İletken (Beton Direğe) | 0,01126% | 0,01688% | 0,0066 |
PIGEON St-Alüminyum İletken (Beton Direğe) | 0,13733% | 0,20599% | 0,0858 |
PIGEON AWG 3/0 (350.78 Kg/Km) . (Beton Direğe) | 0,01001% | 0,01502% | 0,0061 |
Demontaj, PIGEON St-Alüminyum İletken (Beton Direğe) | 0,01187% | 0,01781% | 0,0075 |
HAWK St-Alüminyum İletken (Beton Direğe) | 0,21621% | 0,32431% | 0,1351 |
HAWK AWG 477000 (992.26 Kg/Km) . (Beton Direğe) | 0,01695% | 0,02543% | 0,011 |
Demontaj, HAWK St-Alüminyum İletken (Beton Direğe) | 0,0269% | 0,04035% | 0,0168 |
Demontaj, 1x10+16 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (0.087 kg/m) | 0,0051% | 0,00765% | 0,0033 |
Demontaj, 3x16+25 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (0.270 kg/m) | 0,01058% | 0,01587% | 0,0064 |
3x16/16+25 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (0.340 kg/m) | 0,04838% | 0,07256% | 0,0302 |
Demontaj, 3x16/16+25 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (0.340 kg/m) | 0,01145% | 0,01718% | 0,0072 |
3x25/16+35 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (0.460 kg/m) | 0,06736% | 0,10103% | 0,0421 |
3x35/16+50 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (0.620 kg/m) | 0,08071% | 0,12106% | 0,0505 |
Demontaj, 3x35/16+50 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (0.620 kg/m) | 0,01699% | 0,02549% | 0,0111 |
3x50/16+70 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (0.810 kg/m) | 0,10375% | 0,15562% | 0,0649 |
Demontaj, 3x50/16+70 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (0.810 kg/m) | 0,02042% | 0,03062% | 0,0128 |
3x70/16+95 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (1.060 kg/m) | 0,13674% | 0,2051% | 0,0855 |
Demontaj, 1x10+16 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (Bet.Direğe) | 0,00558% | 0,00837% | 0,0038 |
Demontaj, 1x16+25 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (Bet.Direğe) | 0,00743% | 0,01114% | 0,0047 |
Demontaj, 3x16+25 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (Bet.Direğe) | 0,01165% | 0,01747% | 0,0074 |
3x16/16+25 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (Bet.Direğe) | 0,05021% | 0,07532% | 0,0314 |
Demontaj, 3x16/16+25 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (Bet.Direğe) | 0,01263% | 0,01895% | 0,0077 |
3x25/16+35 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (Bet.Direğe) | 0,06969% | 0,10453% | 0,0436 |
Demontaj, 3x25/16+35 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (Bet.Direğe) | 0,0161% | 0,02414% | 0,01 |
3x35/16+50 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (Bet.Direğe) | 0,08339% | 0,12509% | 0,0521 |
Demontaj, 3x35/16+50 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (Bet.Direğe) | 0,01874% | 0,02811% | 0,0119 |
3x50/16+70 mm² Askı Telli, Demet Biçimli Alümimyum Kablo (Bet.Direğe) | 0,10701% | 0,16051% | 0,0669 |
