Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre, Türkiye genelinde gece saatlerinde 10 Kasım 2024 tarihli en düşük sıcaklık verileri açıklandı.
ESKİŞEHİR'İN EN SOĞUK YERİ AÇIKLANDI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan bilgilere göre 9 Kasım 2024 saat 18:00 ile 10 Ekim 2024 saat 06:00 arası ölçülen sıcaklıklara göre Eskişehir'de ölçülen en düşük hava sıcaklığı -7.4 derece ile Kırka'da ölçüldü.
Kırka'nın ardından ise en düşük hava sıcaklığı -6,7 derece ile Çifteler'de ölçüldü.
Eskişehir, Alpu, ALPU | -5,3 |
Eskişehir, Alpu, ALPU/ALAPINAR KÖYÜ | 0,3 |
Eskişehir, Beylikova, BEYLİKOVA | -6,9 |
Eskişehir, Günyüzü, GÜNYÜZÜ | -0,1 |
Eskişehir, Günyüzü, GÜNYÜZÜ/KAYAKENT MEVKİİ | 2,8 |
Eskişehir, Han, HAN | -2,1 |
Eskişehir, İnönü, İNÖNÜ/THK TESİSLERİ | -5,4 |
Eskişehir, Mahmudiye, MAHMUDİYE TİGEM | -5,9 |
Eskişehir, Mihalgazi, MİHALGAZİ | 4,5 |
Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK | -1,6 |
Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK/KIZILTEPE ORMAN SAHASI | -2,2 |
Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK/ÇATACIK | 1,8 |
Eskişehir, Odunpazarı, ESKİŞEHİR BÖLGE | -1,6 |
Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/KANLIPINAR KÖYÜ | -2,1 |
Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/KİREÇKÖYÜ | 1,2 |
Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/TÜRKMENDAĞI | -1,6 |
Eskişehir, Sarıcakaya, SARICAKAYA | 0,2 |
Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ | -2,2 |
Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/İDRİSYAYLA KÖYÜ | 1,0 |
Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/KIRKA BELDESİ | -7,4 |
Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/YENİKENT KÖYÜ | -4,4 |
Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR | 1,6 |
Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/KARACAKAYA KÖYÜ | 1,6 |
Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/KAYMAZ BELDESİ | 2,6 |
Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/OĞLAKÇI KÖYÜ | -1,9 |
Eskişehir, Tepebaşı, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | -5,1 |
Eskişehir, Tepebaşı, ESKİŞEHİR HAVALİMANI | -5,8 |
Eskişehir, Tepebaşı, TEPEBAŞI/BOZDAĞ MEVKİ | 2,7 |
Eskişehir, Tepebaşı, TEPEBAŞI/ÇANAKKIRAN KÖYÜ | -1,8 |
Eskişehir, Çifteler, ÇİFTELER | -6,7 |
Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi