Türkiye'de Kasım ayında kredi faiz oranlarında büyük değişiklikler gerçekleşti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde hangi bankanın kredi türüne uygun sunduğu faiz oranları..

400.000 TL 36 Ay Vadeli Taşıt Kredisi Oranları

Banka    Faiz Oranı    Aylık Taksit    Toplam Ödeme

Kuveyt Türk    %3,72    23.666,78 TL    854.304 TL
Alternatif Bank    %3,59    23.149,07 TL    835.366 TL
Garanti BBVA    %3,99    24.757,30 TL    893.262 TL
Akbank    %3,99    24.757,30 TL    893.562 TL

500.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredisi Oranları

Banka    Faiz Oranı    Aylık Taksit    Toplam Ödeme
QNB Finansbank    %2,84    14.710,72 TL    1.779.913 TL
Albaraka Türk    %3,00    15.444,96 TL    1.868.655 TL
Akbank    %2,89    14.939,27 TL    1.809.832 TL

50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Oranları

Banka    Faiz Oranı    Aylık Taksit    Toplam Ödeme
ING    %3,54    2.868,91 TL    103.530,76 TL
CEPTETEB    %3,74    2.968,36 TL    107.148,46 TL
TEB    %3,74    2.968,36 TL    107.148,46 TL
QNB Finansbank    %3,79    2.993,44 TL    108.051,34 TL
Garanti BBVA    %3,80    2.998,47 TL    108.232,42 TL
Akbank    %3,93    3.064,15 TL    110.596,90 TL
İş Bankası    %4,05    3.125,30 TL    112.798,30 TL

Kaynak: Haber Merkezi