İLAN |
||||||||||||||||
ESKİŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ |
||||||||||||||||
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
||||||||||||||||
Satışı Yapılacak Taşınmaz Mallar | ||||||||||||||||
Sıra No |
İLÇESİ | MAHALLE | PAFTA | ADA | PARSEL | TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ / HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (M²) | İMAR DURUMU | CİNSİ | HAZİNE HİSSESİ | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||
1 | Tepebaşı | Çalkara | H24-c-23-c-3 | 27809 | 3 | 11.997,84 / 11.997,84 | imarsız | Bağ | Tam | 960.000,00 | 240.000,00 | 28.02.2025 | 09:00 | |||
2 | Tepebaşı | Çalkara | I24-b-03-b-3 | 27950 | 19 | 2.832,43 / 2.832,43 | imarsız | Tarla | Tam | 708.200,00 | 177.050,00 | 28.02.2025 | 09:10 | |||
3 | Tepebaşı | Çalkara | I24-b-02-b-3 | 28069 | 17 | 3.625,17 / 3.625,17 | imarsız | Tarla | Tam | 580.050,00 | 145.012,50 | 28.02.2025 | 09:20 | |||
4 | Tepebaşı | Sazova | İ24-B-25-D-4-A | 15069 | 191 | 4,00 / 4,00 | A-2 Konut Alanı | Pilon Yeri | Tam | 64.000,00 | 16.000,00 | 28.02.2025 | 09:30 | |||
5 | Tepebaşı | Sazova | İ24-b-24-d-2-c, İ24-b-24-d-2-d | 22911 | 12 | 1.403,08 / 1.003,08 (878,08 m²'si satılacaktır.) | A-2 Konut Alanı | Arsa | 25077/35077 | 9.220.000,00 | 2.305.000,00 | 28.02.2025 | 09:45 | |||
İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Taşınmazlar | ||||||||||||||||
Sıra No |
İLÇESİ | MAHALLE | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ / İRTİFAK HAKKI VERİLECEK ALAN (m²) | İRTİFAK HAKKI SÜRESİ | İRTİFAK HAKKI AMACI | HAZİNE HİSSESİ | İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||
6 | Odunpazarı | Akpınar | I25-D-07-C-4 | 28584 | 1 | 17.593,32 / 17.593,32 | 29 Yıl | Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla | Tam | 55.000,00 | 16.500,00 | 28.02.2025 | 10:00 | |||
Kiraya Verilecek Taşınmaz Mallar | ||||||||||||||||
Sıra No |
İLÇESİ | MAHALLE | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ / KİRAYA VERİLECEK ALAN (m²) | KİRA SÜRESİ | KİRALAMA AMACI | HAZİNE HİSSESİ | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||
7 | Odunpazarı | Kanlıpınar | I25-D-04-D-2-A | 16038 | 5 | 1.119,12 / 1.119,12 | 3 Yıl | Bahçe Amaçlı | Tam | 123.105,00 | 30.776,25 | 28.02.2025 | 10:15 | |||
8 | Odunpazarı | Doğankaya | D.H.T.A. | 1.000,00 / 1.000,00 | 3 Yıl | Bahçe Amaçlı | Tam | 35.200,00 | 10.560,00 | 28.02.2025 | 10:30 | |||||
9 | Odunpazarı | Kuyucak | 0 | 26854 | 5 | 5.426,74 / 5.426,74 | 5 Yıl | Tarımsal Amaçlı | Tam | 6.000,00 | 1.800,00 | 28.02.2025 | 10:45 | |||
10 | Odunpazarı | Kuyucak | 0 | 26854 | 6 | 10.372,04 / 10.372,04 | 5 Yıl | Tarımsal Amaçlı | Tam | 11.000,00 | 3.300,00 | 28.02.2025 | 11:00 | |||
11 | Odunpazarı | Kuyucak | 0 | 26854 | 7 | 800,37 / 800,37 | 5 Yıl | Tarımsal Amaçlı | Tam | 1.500,00 | 450,00 | 28.02.2025 | 11:15 | |||
12 | Odunpazarı | Kuyucak | 0 | 26854 | 8 | 874,80 / 874,80 | 5 Yıl | Tarımsal Amaçlı | Tam | 1.750,00 | 525,00 | 28.02.2025 | 11:30 | |||
13 | Odunpazarı | Kuyucak | 0 | 26854 | 9 | 15.124,16 / 15.124,16 | 5 Yıl | Tarımsal Amaçlı | Tam | 15.500,00 | 4.650,00 | 28.02.2025 | 11:45 | |||
14 | Odunpazarı | Kuyucak | 0 | 26854 | 10 | 3.914,72 / 3.914,72 | 5 Yıl | Tarımsal Amaçlı | Tam | 4.500,00 | 1.350,00 | 28.02.2025 | 13:00 | |||
15 | Odunpazarı | Kuyucak | 0 | 26854 | 4 | 13.072,13 / 13.072,13 | 5 Yıl | Tarımsal Amaçlı | Tam | 13.250,00 | 3.975,00 | 28.02.2025 | 13:15 | |||
16 | Odunpazarı | Kuyucak | 0 | 26854 | 3 | 12.405,57 / 12.405,57 | 5 Yıl | Tarımsal Amaçlı | Tam | 12.500,00 | 3.750,00 | 28.02.2025 | 13:30 | |||
17 | Odunpazarı | Kuyucak | 0 | 26854 | 2 | 16.888,40 / 16.888,40 | 5 Yıl | Tarımsal Amaçlı | Tam | 17.000,00 | 5.100,00 | 28.02.2025 | 13:45 | |||
18 | Odunpazarı | Kuyucak | 0 | 26854 | 1 | 3.132,28 / 3.132,28 | 5 Yıl | Tarımsal Amaçlı | Tam | 3.500,00 | 1.050,00 | 28.02.2025 | 14:00 | |||
19 | Odunpazarı | Avdan | D.H.T.A. | 2.694,75 / 2.694,75 | 3 Yıl | Bahçe Amaçlı | Tam | 39.000,00 | 11.700,00 | 28.02.2025 | 14:15 | |||||
20 | Odunpazarı | Karacaşehir | I24-C-04-A-3 | 15314 | 1 | 5.411,09 / 5.411,09 | 3 Yıl | Tarımsal Amaçlı | Tam | 56.820,00 | 17.046,00 | 28.02.2025 | 14:30 | |||
21 | Odunpazarı | Karacaşehir | I24-C-04-A-2-C | 15324 | 13 | 1.410,27 / 1.410,27 | 3 Yıl | Bahçe Amaçlı | Tam | 73.340,00 | 22.002,00 | 28.02.2025 | 14:45 | |||
22 | Odunpazarı | Yenisofça | I24-c-13-a-2 | 28681 | 2 | 1.286,98 / 1.286,98 | 5 Yıl | Tarım ve Hayvancılık Amaçlı | Tam | 77.500,00 | 23.250,00 | 28.02.2025 | 15:00 | |||
23 | Tepebaşı | Uludere | I24-B-07-C-1-A | 12418 | 64 | 173,44 / 173,44 | 3 Yıl | Bahçe Amaçlı | Tam | 6.250,00 | 1.875,00 | 28.02.2025 | 15:15 | |||
24 | Tepebaşı | Yukarıkartal | 0 | 18002 | 2 | 633,32 / 633,32 | 3 Yıl | Bahçe ve Depo Amaçlı | Tam | 32.936,00 | 9.880,80 | 28.02.2025 | 15:30 | |||
25 | Tepebaşı | Yukarıkartal | 0 | 28583 | 1 | 4.000,00 / 4.000,00 | 3 Yıl | Tarım ve Hayvancılık Amaçlı | Tam | 78.075,00 | 23.422,50 | 28.02.2025 | 15:45 | |||
26 | Tepebaşı | Yukarısöğütönü | I24-B-19-A-3-C | 11190 | 1 | 10.184,98 / 298,00 | 3 Yıl | Kahvehane ve Bahçe Amaçlı | Tam | 125.000,00 | 37.500,00 | 28.02.2025 | 16:00 | |||
Eskişehir İli, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 1-5 arasındaki taşınmazların satış, 7-26 arasındaki taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile, 6. sıradaki taşınmazın irtifak hakkı tesisi ihalesi ise aynı kanunun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile, karşılarında belirtilen tarih ve saatte Arifiye Mah.Kıbrıs Şehitleri Cad.No:29 Odunpazarı/ESKİŞEHİR (Ayrıntılı irtibat telefonu: 0 222 230 39 54) adresindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||||
1. İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. | ||||||||||||||||
2. İhaleye katılmak isteyenlerin; a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi) b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini, ç) Geçici teminat belgesini, [Geçici teminat belgesi: Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya T.C.Ziraat Bankası Eskişehir Merkez Şubesindeki İban TR690001000117000010005423 nolu hesabına yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi/dekont veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içerir bilgilerin yazılması zorunludur.) Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz], d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur. |
||||||||||||||||
3- İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ilişkin ihalelerde ihaleye katılacakların ihale öncesinde, anılan Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan bilgi ve belgelerle birlikte; a) Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü (güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik veya biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi) ile kurulu gücünü belirtir dilekçeyi, b) Tüketim aboneliği/abonelikleri için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü gösteren ilgili Şebeke İşletmecisinden alınacak yazıyı ihale öncesinde İdareye teslim etmeleri gerekmektedir. 4- Söz konusu taşınmaz üzerinde; 412 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması amacıyla yirmi dokuz (29) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecektir. 5- (1) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi/kullanma izni verilmesi amacıyla, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Büyük Ova Koruma Alanı dışında; a) Sanayi abone grubunda yer alan kişiler, b) Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler, c) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler, başvuruda bulunabilir. (2) Büyük Ova Koruma Alanı içinde ise sadece tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler başvuruda bulunabilir. (3) Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan kişiler bu Tebliğ kapsamında başvuruda bulunamazlar. 6- Yatırımcılar tarafından bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde üretim tesisi kurulabilir. 7- a) Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretim tesislerinin güç sınırı, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre belirlenir. b) Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesislerinde bir MWe başına kurulu güç için azami on beş dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilir. 8- (1) Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı/kullanma izni ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın Ön İzin Sözleşmesi düzenlenmek suretiyle bir yıl süreli ön izin verilir. (2) Taşınmaz üzerinde kurulması planlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca dağıtım ve/veya iletim sistemi ile ilgili kapasite garantisi verilmemekte olup Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kapasite alma işlemleri ön izin süresi içerisinde ön izin sahibi tarafından yerine getirilecektir. (3) Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde İdareye teslim edilir. İdarece, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunda yer alan kurulu güç için gerekli taşınmaz miktarı tespit edilerek ön izin verilmesi gereken taşınmaz yüzölçümü belirlenerek ön izin sözleşmesi revize edilir. Taşınmazın kalan kısmının ifrazının mümkün olması halinde taşınmaz ifraz edilir. 9- İrtifak hakkı tesis edilen/kullanma izni verilen taşınmaz üzerinde yapılacak olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin işlemlerde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde düzenlenen inşaat sürelerine ilişkin hükümler uygulanacaktır. |
||||||||||||||||
10. Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir. | ||||||||||||||||
11. İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||||
12. 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz. | ||||||||||||||||
13. 1-5 arasındaki taşınmaz malların 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde satış tutarı 5.000,00 TL' yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir.7394 sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. | ||||||||||||||||
14. Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||||
15. Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||
16. Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler (Hazine taşınmazları için) eskişehir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir." Adres: Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Cad. No:29 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR Tel: 0 (222)230 39 54 İLAN OLUNUR. |
#ilangovtr
Basın No ILN02172049