SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI
MADDE:1 Mülkiyeti belediyemize ait ve aşağıda adresleri, muhammen bedeli, geçici teminatı ile diğer bilgileri belirtilen 87 adet taşınmaz ve Ambalaj Atıkları İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile tarla vasıflı taşınmazlar 2026 yılının Ekim ayının sonuna kadar kiraya verilecektir. MADDE:2 Açık arttırma ihalesi 10.10.2024 Perşembe günü saat:14.00 da Belediye toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü saat 14.00’a kadar ihale evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.
MADDE:3 İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGELER:
Özel Kişilerden a. Adres beyanı, b. Vukuatlı aile Nüfus Kayıt Örneği c. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
d. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı.
e. Özel kişilerin belediyeye kira, Vergi, vb. borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. f. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı. Tüzel Kişilerden: a. Tüzel kişiler iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair imza sirküleri, b. Ticaret sicil belgesi, Ticaret Oda Kaydı, Şirket ana sözleşmesi, c. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı. d. Tüzel kişilerin büyük ortağı için vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adres beyanı, Tüzel kişiliğin büyük ortağının Belediyeye (Kira, Vergi ve vb.) borcu olmadığına dair, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge. e. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı. MADDE:4 Ayrıntılı bilgi İhale Şartnamesinde yazılıdır. İhale şartnamesi Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden 370.00.-TL’ye temin edilebilir. Tel: 222 711 4035 Faks: 222 711 4527 İlanen Duyurulur.
10.10.2024 TARİHİNDE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
S. NO |
MAHALLESİ | MEVKİ | NİTELİK | ADA | PAR. | ALAN | BİRİM DEĞERİ M2 |
MUAMMEN BEDEL |
GEÇİCİ TEMİNAT |
||
1 | AHİLER | ALİ HÖYÜĞÜ | Sulu | 1793 | 12 | 4.954,29 | 1.00 TL | 4.950 TL | 149 TL | ||
2 | AHİLER | ALİ HÖYÜĞÜ | Sulu | 1792 | 4 | 71.888,88 | 1.00 TL | 71.890 TL | 2.154 TL | ||
3 | AKTAŞ | Sulu | 916 | 3 | 187.371,93 | 1.00 TL | 187.370 TL | 5.621 TL | |||
4 | AKTAŞ | Sulu | 968 | 5 | 62.618,90 | 1.00 TL | 62.620 TL | 1.879TL | |||
5 | AKTAŞ | Sulu | 974 | 6 | 82.532,33 | 1.00 TL | 82.530 TL | 2.476 TL | |||
6 | AŞAĞIKEPEN | ARAKIR | Sulu | 1643 | 19.000,00 | 1.00 TL | 19.000 TL | 570 TL | |||
7 | AŞAĞIKEPEN | ARAKIR | Sulu | 1644 | 12.760,00 | 1.00 TL | 12.760 TL | 383 TL | |||
8 | AŞAĞIKEPEN | ARAKIR | Sulu | 1645 | 14.460,00 | 1.00 TL | 14.460 TL | 434 TL | |||
9 | AŞAĞIKEPEN | ARAKIR | Sulu | 1646 | 11.460,00 | 1.00 TL | 11.460 TL | 344 TL | |||
10 | AŞAĞIKEPEN | ARAKIR | Sulu | 1647 | 13.670,00 | 1.00 TL | 13.670 TL | 410 TL | |||
11 | AŞAĞIKEPEN | ARAKIR | Sulu | 1648 | 9.440,00 | 1.00 TL | 9.440 TL | 283 TL | |||
12 | AŞAĞIKEPEN | ARAKIR | Sulu | 1649 | 17.200,00 | 1.00 TL | 17.200 TL | 516 TL | |||
13 | BABADAT | SÜLÜKLÜ | Kıraç | 534 | 15.760,00 | 0.40 TL | 6.300 TL | 189 TL | |||
14 | BABADAT | SÜLÜKLÜ | Kıraç | 535 | 13.000,00 | 0.40 TL | 5.200 TL | 156 TL | |||
15 | BAHÇEÇİK | KIZILBAYIR | Kıraç | 1026 | 8 | 100.270,95 | 0.40 TL | 40.110 TL | 1.203 TL | ||
16 | BAHÇEÇİK | KOCAÖZLER | Sulu | 1056 | 8 | 90.584,79 | 1.00 TL | 90.580 TL | 2.717 TL | ||
17 | BAHÇEÇİK | KÖYİÇİ | Sulu | 951 | 17.900,00 | 1.00 TL | 17.900 TL | 537 TL | |||
18 | BALLIHİSAR | ÇOÇUKÖZÜ | Kıraç | 2689 | 218 | 20.036,36 | 0.40 TL | 8.010 TL | 240 TL | ||
19 | BENLİKUYU | ÇİFTLİK YOLU | Kıraç | 2493 | 138 | 29.010,80 | 0.40 TL | 11.600 TL | 348 TL | ||
20 | BENLİKUYU | ÇİFTLİK YOLU | Kıraç | 2493 | 43 | 14.108,31 | 0.40 TL | 5.640 TL | 169 TL | ||
21 | BENLİYAVER | BENLİKUYU | Kıraç | 1704 | 127 | 21.210,53 | 0.40 TL | 8.480 TL | 254 TL | ||
22 | BENLİYAVER | CAMİLİÖZ | Kıraç | 1706 | 87 | 20.002,31 | 0.40 TL | 8.000 TL | 240 TL | ||
23 | BÖĞÜRTLEN | KURUOĞLU | Kıraç | 2099 | 2 | 20.001,15 | 0.40 TL | 8.000 TL | 240 TL | ||
24 | BUZLUCA | YENİKÖPRÜ | Kıraç | 2233 | 64 | 26.314,43 | 0.40 TL | 10.530 TL | 316 TL | ||
25 | DEMİRCİKÖY | Sulu | 141 | 16 | 31.748,03 | 1.00 TL | 31.750 TL | 953 TL | |||
26 | DUMLUCA | D.ÖZÜ | Kıraç | 1610 | 35 | 6.894,35 | 0.40 TL | 2.760 TL | 83 TL | ||
27 | ELCİK | TINAZ ÖZ | Kıraç | 3624 | 13 | 16.408,77 | 0.40 TL | 6.560 TL | 197 TL | ||
28 | ELCİK | TINAZ ÖZ | Kıraç | 3624 | 12 | 17.107,21 | 0.40 TL | 6.840 TL | 205 TL | ||
29 | ELCİK | SERKİZÇORAK | Kıraç | 3632 | 7 | 46.927,95 | 0.40 TL | 18.770 TL | 563 TL | ||
30 | ERTUĞRUL | KALAY. ÖZ | Kıraç | 3103 | 58 | 7.405,76 | 0.40 TL | 2.960 TL | 89 TL | ||
31 | ERTUĞRUL | ÇAKIRTEPE | Kıraç | 3103 | 192 | 18.388,20 | 0.40 TL | 7.360 TL | 221 TL | ||
32 | ERTUĞRUL | AĞILÖNÜ | Kıraç | 3074 | 94 | 7.002,08 | 0.40 TL | 2.800 TL | 84 TL | ||
33 | ERTUĞRUL | AĞILÖNÜ | Kıraç | 3074 | 93 | 8.090,37 | 0.40 TL | 3.240 TL | 97 TL | ||
34 | ERTUĞRUL | KÖYÖNÜ | Kıraç | 3105 | 292 | 5.893,13 | 0.40 TL | 2.360 TL | 71 TL | ||
35 | ERTUĞRUL | KÖYÖNÜ | Kıraç | 3105 | 290 | 2.261,38 | 0.40 TL | 900 TL | 27 TL | ||
36 | ERTUĞRUL | KÖYÖNÜ | Kıraç | 3105 | 149 | 8.236,64 | 0.40 TL | 3.290 TL | 99 TL | ||
37 | ERTUĞRUL | SEKİZLER | Kıraç | 3074 | 26 | 5.602,41 | 0.40 TL | 2.240 TL | 67 TL | ||
38 | ERTUĞRUL | AHMETAĞILI | Kıraç | 3105 | 77 | 19.963,92 | 0.40 TL | 7.990 TL | 240 TL | ||
39 | İĞDECİK | HÜYÜK | Kıraç | 1461 | 6 | 30.141,66 | 0.40 TL | 12.060 TL | 362 TL | ||
40 | İLYASPAŞA | ÇAPKININBEL | Kıraç | 2491 | 73 | 13.390,30 | 0.40 TL | 5.360 TL | 161 TL | ||
41 | KINIK | OTLU.TE | Kıraç | 632 | 122.200,00 | 0.40 TL | 48.880 TL | 1.466 TL | |||
42 | KINIK | KİLLİK | Kıraç | 644 | 146.200,00 | 0.40 TL | 58.480 TL | 1.754 TL | |||
43 | KINIK | K.KUYUSU | Kıraç | 439 | 44.600,00 | 0.40 TL | 17.840 TL | 535 TL | |||
44 | KINIK | KİLLİK | Kıraç | 704 | 122.100,00 | 0.40 TL | 48.840 TL | 1.465 TL | |||
45 | KINIK | OTLU.TE | Kıraç | 634 | 110.500,00 | 0.40 TL | 44.200 TL | 1.326 TL | |||
46 | KINIK | BAĞBAŞI | Kıraç | 121 | 43.480,00 | 0.40 TL | 17.390 TL | 522 TL | |||
47 | KOÇAŞ | KÖYÖNÜ | Kıraç | 2194 | 10.000,00 | 0.40 TL | 4.000 TL | 120 TL | |||
48 | KOÇAŞ | KÖYÖNÜ | Kıraç | 2195 | 5.300,00 | 0.40 TL | 2.120 TL | 64 TL | |||
49 | KOLTAN | KIR | Kıraç | 123 | 6 | 10.898,00 | 0.40 TL | 4.360 TL | 131 TL | ||
50 | KOLTAN | KIR | Kıraç | 124 | 1 | 9.662,00 | 0.40 TL | 3.860 TL | 116 TL | ||
51 | KOLTAN | KIR | Kıraç | 125 | 1 | 10.577,00 | 0.40 TL | 4.230 TL | 127 TL | ||
52 | KOLTAN | KIR | Kıraç | 126 | 4 | 2.252,00 | 0.40 TL | 900 TL | 27 TL | ||
53 | KURTŞEYH | AKSUVAT | Sulu | 181 | 20.000,00 | 1.00 TL | 20.000 TL | 600 TL | |||
54 | MÜLK | ADATEPE | Kıraç | 3862 | 50.000,00 | 0.40 TL | 20.000 TL | 600 TL | |||
55 | N. HOCA | BUDAKÖZÜ | Sulu | 554 | 16.825,00 | 1.00 TL | 16.830 TL | 505 TL | |||
56 | OĞLAKÇI | KÖYİÇİ | Kıraç | 261 | 18.500,00 | 0.40 TL | 7.400 TL | 222 TL | |||
57 | ORTAKLAR | ÇATALÖZÜ | Kıraç | 403 | 18.000,00 | 0.40 TL | 7.200 TL | 216 TL | |||
58 | ORTAKLAR | ÇATALÖZÜ | Kıraç | 439 | 12.200,00 | 0.40 TL | 4.880 TL | 146 TL | |||
59 | ORTAKLAR | ÇATALÖZÜ | Kıraç | 453 | 13.250,00 | 0.40 TL | 5.300 TL | 159 TL | |||
60 | ORTAKLAR | ÇATALÖZÜ | Kıraç | 454 | 4.200,00 | 0.40 TL | 1.680 TL | 50 TL | |||
61 | ORTAKLAR | ÇATALÖZÜ | Kıraç | 510 | 16.200,00 | 0.40 TL | 6.480 TL | 194 TL | |||
62 | ORTAKLAR | ÇATALÖZÜ | Kıraç | 412 | 18.000,00 | 0.40 TL | 7.200 TL | 216 TL | |||
63 | ORTAKLAR | ÇATALÖZÜ | Kıraç | 478 | 2.500,00 | 0.40 TL | 1.000 TL | 30 TL | |||
64 | PAŞAKADIN | P.KADINÖZÜ | Kıraç | 5538 | 26 | 10.827,49 | 0.40 TL | 4.330 TL | 130 TL | ||
65 | PAŞAKADIN | SÖĞÜTLÜÖZ | Kıraç | 5551 | 49 | 9.405,84 | 0.40 TL | 3.760 TL | 113 TL | ||
66 | PAŞAKADIN | SÖĞÜTLÜÖZ | Kıraç | 5550 | 1 | 10.383,38 | 0.40 TL | 4.150 TL | 124,5 TL | ||
67 | PAŞAKADIN | SÖĞÜTLÜÖZ | Kıraç | 5541 | 25 | 10.988,22 | 0.40 TL | 4.400 TL | 132 TL | ||
68 | PAŞAKADIN | P.KADINÖZ | Kıraç | 5540 | 3 | 8.713,56 | 0.40 TL | 3.490 TL | 105 TL | ||
69 | PAŞAKADIN | P.KADINÖZ | Kıraç | 5538 | 28 | 8.228,91 | 0.40 TL | 3.290 TL | 99 TL | ||
70 | PAŞAKADIN | SÖĞÜTLÜÖZ | Kıraç | 5551 | 27 | 10.631,59 | 0.40 TL | 4.250 TL | 128 TL | ||
71 | PAŞAKADIN | P.KADINÖZÜ | Kıraç | 5538 | 193 | 14.196,78 | 0.40 TL | 5.680 TL | 170 TL | ||
72 | SARIKAVAK | ÇALÇABURNU | Kıraç | 632 | 33.500,00 | 0.40 TL | 13.400 TL | 402 TL | |||
73 | SELİMİYE | KOCAYATAK | Kıraç | 122 | 11 | 21.500,84 | 0.40 TL | 8.600 TL | 258 TL | ||
74 | SELİMİYE | DEDEBAYIRI | Kıraç | 132 | 1 | 5.801,75 | 0.40 TL | 2.320 TL | 70 TL | ||
75 | SELİMİYE | KOCAYATAK | Kıraç | 125 | 2 | 6.141,72 | 0.40 TL | 2.460 TL | 74 TL | ||
76 | SELİMİYE | PINARÖZÜ | Sulu | 120 | 22 | 35.622,41 | 1.00 TL | 35.620 TL | 1.068 TL | ||
77 | SELİMİYE | SARITAŞ | Kıraç | 109 | 3 | 3.499,24 | 0.40 TL | 1.400 TL | 42 TL | ||
78 | SELİMİYE | PINARÖZÜ | Kıraç | 110 | 13 | 42.298,76 | 0.40 TL | 16.920 TL | 507,6 TL | ||
79 | SELİMİYE | PINARÖZÜ | Kıraç | 117 | 14 | 9.440,93 | 0.40 TL | 3.780 TL | 113 TL | ||
80 | SIĞIRCIK | ALAPUTA | Sulu | 1730 | 50.000,00 | 1.00 TL | 50.000 TL | 1.500 TL | |||
81 | YAVERÖREN | ORTAYOL | Kıraç | 320 | 10.800,00 | 0.40 TL | 4.320 TL | 130 TL | |||
82 | YAVERÖREN | ORTAYOL | Kıraç | 344 | 18.400,00 | 0.40 TL | 7.360 TL | 220 TL | |||
83 | YAVERÖREN | KÖYÖNÜ | Sulu | 1285 | 50.000,00 | 1.00 TL | 50.000 TL | 1.500 TL | |||
84 | YAVERÖREN | ORTAYOL | Kıraç | 322 | 15.200,00 | 0.40 TL | 6.080 TL | 182 TL | |||
85 | YENİKÖY | BAĞMATLIK | Kıraç | 4398 | 4 | 29.507,33 | 0.40 TL | 11.800 TL | 354 TL | ||
ADRESİ | MUHAMMEN BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT | KİRA BAŞLAMA TARİHİ | KİRA BİTİŞ TARİHİ | |||||||
86 | Kubbeli Mah./Alemşah Cad./No:7 | 10.000,00 TL. | 108.000,00 TL. | 01.11.2024 | 31.10.2027 | ||||||
87 | Cumhuriyet Mah./N. Hoca Cd./No:1 | 15.000,00 TL. | 162.000,00 TL. | 01.11.2024 | 31.10.2027 | ||||||
10.10.2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN ATIK İHALESİ LİSTESİ |
|||||||||||
ADRESİ ve İŞİN ADI | MUHAMMEN BEDEL (3 YILLIK) |
GEÇİCİ TEMİNAT |
KİRA BAŞLAMA TARİHİ | KİRA BİTİŞ TARİHİ | |||||||
1 | Sivrihisar İlçesi Sınırları Tüm Mahalleler - Ambalaj Atıklarının Toplama, Ayırma ve Geri Dönüşümü | 50.000 TL |
1.500 TL |
01.11.2024 |
31.10.2027 |
||||||
3 | Sivrihisar İlçesi Sınırları Tüm Mahalleler - Bitkisel Atık Yağların Toplama, Ayırma ve Geri Dönüşümü | 10.000 TL |
300 TL |
01.11.2024 |
31.10.2027 |
||||||
3 | Sivrihisar İlçesi Sınırları Tüm Mahalleler - Tekstil Atıklarının Toplama, Ayırma ve Geri Dönüşümü | 10.000 TL |
300 TL |
01.11.2024 |
31.10.2027 |
||||||
4 | Sivrihisar İlçesi Sınırları Tüm Mahalleler - Elektronik Atıklarının Toplama, Ayırma ve Geri Dönüşümü | 10.000 TL |
300 TL |
01.11.2024 |
31.10.2027 |
||||||
5 | Sivrihisar İlçesi Sınırları Tüm Mahalleler - Pil Atıklarının Toplama, Ayırma ve Geri Dönüşümü | 10.000 TL |
300 TL |
01.11.2024 |
31.10.2027 |
||||||
6 | Sivrihisar İlçesi Sınırları Tüm Mahalleler - Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Atıklarının Toplama, Ayırma ve Geri Dönüşümü | 10.000 TL |
300 TL |
01.11.2024 |
31.10.2027 |
||||||
7 | Sivrihisar İlçesi Sınırları Tüm Mahalleler - Atık İlaçların Atıklarının Toplama, Ayırma ve Geri Dönüşümü | 10.000 TL |
300 TL |
01.11.2024 |
31.10.2027 |
||||||
Habil DÖKMECİ
Belediye Başkanı