Dünyanın en sağlam otomobillerini üreten İsveç'li otomobil şirketi Volvo Türkiye'de geçerli olmak üzere Kasım 2024 fiyat listesini açıkladı.

VOLVO 2024 TESCİL ARAÇ FİYAT LİSTESİ

Volvo 2024

S90 Recharge, T8 AWD Plus, Dark Plug-in Hybrid Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 1.833.510 4.583.775 5.500.530 13.000 5.513.530

V90 Cross Country, B6 AWD Ultimate, Bright Mild Hybrid Benzin 1.969 cc. 300 hp 8 ileri Geartronic 1.816.870 4.542.175 5.450.610 13.000 5.463.610

XC40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate Tam Elektrik Elektrik - 300kW/408hp - 1.455.680 2.329.088 2.794.906 21.500 2.816.406

C40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate Tam Elektrik Elektrik - 300kW/408hp - 1.484.180 2.374.688 2.849.626 21.500 2.871.126

XC60, B5 AWD Plus, Black Edition Mild Hybrid Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 1.597.460 3.993.650 4.792.380 13.000 4.805.380

XC90, B5 AWD Plus, Bright Mild Hybrid Dizel 1.969 cc. 235 hp 8 ileri Geartronic 2.134.330 5.335.825 6.402.990 13.000 6.415.990

VOLVO 2025 TESCİL ARAÇ FİYAT LİSTESİ

Volvo 2025

Model Yakıt Cİnsİ Motor Hacmi Güç Şanzıman Vergisiz Liste Fiyatı TL ÖTV Dahil Fiyat KDV (%20) Dahil Fiyat TESCİL MASRAFLARI TL Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat TL

EC40, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik - 185kW/252hp - 1.441.080 2.305.728 2.766.874 10.800 2.777.674

EC40, Twin Motor, Ultra Elektrik - 300kW/408hp - 1.757.530 2.812.048 3.374.458 21.500 3.395.958

EX40, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik - 185kW/252hp - 1.405.900 2.249.440 2.699.328 10.800 2.710.128

EX40, TWIN MOTOR, ULTRA Elektrik - 300kW/408hp - 1.722.790 2.756.464 3.307.757 21.500 3.329.257

XC60, B5 AWD MILD HYBRID, PLUS, DARK Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 1.693.170 4.232.925 5.079.510 13.000 5.092.510

XC60, B5 AWD MILD HYBRID, PLUS, BLACK EDITION Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 1.778.170 4.445.425 5.334.510 13.000 5.347.510

XC60, B5 AWD MILD HYBRID, ULTRA, DARK Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 1.874.170 4.685.425 5.622.510 13.000 5.635.510

XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 1.841.760 4.604.400 5.525.280 13.000 5.538.280

XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 1.841.760 4.604.400 5.525.280 13.000 5.538.280

XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Black Edition Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 1.926.760 4.816.900 5.780.280 13.000 5.793.280

XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 1.968.260 4.920.650 5.904.780 13.000 5.917.780

XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 1.968.260 4.920.650 5.904.780 13.000 5.917.780

XC60, T8 AWD plug-in hybrid, Polestar Engineered Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2.213.960 5.534.900 6.641.880 13.000 6.654.880

XC90, B5 AWD mild hybrid, Plus, Bright Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2.289.850 5.724.625 6.869.550 13.000 6.882.550

XC90, B5 AWD mild hybrid, Ultra, Bright Benzin 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic 2.424.850 6.062.125 7.274.550 13.000 7.287.550

XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2.439.540 6.098.850 7.318.620 13.000 7.331.620

XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Plus, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2.439.540 6.098.850 7.318.620 13.000 7.331.620

XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Bright Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2.574.540 6.436.350 7.723.620 13.000 7.736.620

XC90, T8 AWD plug-in hybrid, Ultra, Dark Elektrik/Benzin 1.969 cc. 310+145 hp 8 ileri Geartronic 2.574.540 6.436.350 7.723.620 13.000 7.736.620

Kaynak: Haber Merkezi