İnönü'den Sakarya'ya uzanan milli mücadele rotasında gençler dedelerinin savaştığı noktaları gezecek
Gün geçtikçe zamlanan akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Eskişehir sakinleri ise ilçelerindeki fiyatların nasıl olduğunu merak ediyor. İşte 6 Temmuz Eskişehir güncel akaryakıt fiyat listesi;
İlçe | Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) | Motorin (Ultra Force) | Motorin (Eco Force) | Gazyağı | Fuel Oil | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPU | 46.08 TL/L | 45.93 TL/L | 0 TL/L | 38.13 TL/L | 29.02 TL/L | 26.7 TL/L | 32.8 TL/L |
BEYLİKOVA | 46.09 TL/L | 45.94 TL/L | 0 TL/L | 38.13 TL/L | 29.02 TL/L | 26.7 TL/L | 32.8 TL/L |
ÇİFTELER | 46.09 TL/L | 45.94 TL/L | 0 TL/L | 38.13 TL/L | 29.02 TL/L | 26.7 TL/L | 32.8 TL/L |
GÜNYÜZÜ | 46.09 TL/L | 45.94 TL/L | 0 TL/L | 38.12 TL/L | 29.03 TL/L | 26.69 TL/L | 32.81 TL/L |
HAN | 46.09 TL/L | 45.94 TL/L | 0 TL/L | 38.13 TL/L | 29.03 TL/L | 26.7 TL/L | 32.8 TL/L |
İNÖNÜ | 46.07 TL/L | 45.92 TL/L | 0 TL/L | 38.13 TL/L | 29.01 TL/L | 26.7 TL/L | 32.79 TL/L |
MAHMUDİYE | 46.09 TL/L | 45.94 TL/L | 0 TL/L | 38.13 TL/L | 29.02 TL/L | 26.7 TL/L | 32.8 TL/L |
MERKEZ | 46.08 TL/L | 45.93 TL/L | 0 TL/L | 38.13 TL/L | 29.01 TL/L | 26.7 TL/L | 32.79 TL/L |
MİHALGAZİ | 46.07 TL/L | 45.92 TL/L | 0 TL/L | 38.13 TL/L | 29.01 TL/L | 26.7 TL/L | 32.79 TL/L |
MİHALIÇÇIK | 46.09 TL/L | 45.94 TL/L | 0 TL/L | 38.13 TL/L | 29.03 TL/L | 26.7 TL/L | 32.8 TL/L |
ODUNPAZARI | 46.08 TL/L | 45.93 TL/L | 0 TL/L | 38.13 TL/L | 29.01 TL/L | 26.7 TL/L | 32.79 TL/L |
SARICAKAYA | 46.07 TL/L | 45.92 TL/L | 0 TL/L | 38.13 TL/L | 29.01 TL/L | 26.7 TL/L | 32.79 TL/L |
SEYİTGAZİ | 46.09 TL/L | 45.94 TL/L | 0 TL/L | 38.13 TL/L | 29.02 TL/L | 26.7 TL/L | 32.8 TL/L |
SİVRİHİSAR | 46.09 TL/L | 45.94 TL/L | 0 TL/L | 38.12 TL/L | 29.03 TL/L | 26.69 TL/L | 32.8 TL/L |
TEPEBAŞI | 46.08 TL/L | 45.93 TL/L | 0 TL/L | 38.13 TL/L | 29.01 TL/L | 26.7 TL/L | 32.79 TL/L |
Kaynak: Eskisehir Net Haber Merkezi