Borsa İstanbul'da vatandaşlar son aylarda sürekli yaşanan düşüşler sonrasında portföylerinde ciddi erime yaşarken bu süreçte de Ekim ayı itibariyle temettü verecek hisseler de belli oldu.
EKİM 2024 TEMETTÜ TAKVİMİ
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) 2. taksit | 0.375 TL | 0,3375 TL | 7 Ekim 2024 |
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) | 0,4312052 TL | 0,3880846 TL | 7 Ekim 2024 |
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit | 0.25 TL | 0.225 TL | 15 Ekim 2024 |
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM) | 0.02 TL | 0.018 TL | 15 Ekim 2024 |
Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş (OBAMS) | 0,6434862 TL | 0,5791375 TL | 15 Ekim 2024 |
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) | 0,80 TL | 0,72 TL | 18 Ekim 2024 |
GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 2. taksit | 0,1960784 TL | 0,1764705 TL | 21 Ekim 2024 |
Lider Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit | 0.125 TL | 0.1125 TL | 22 Ekim 2024 |
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) 2. taksit | 0,0833333 TL | 0,0749999 TL | 22 Ekim 2024 |
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) 1. taksit | 0,2479961 TL | 0,2479961 TL | 22 Ekim 2024 |
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) | 0,2941176 TL | 0,2647058 TL | 23 Ekim 2024 |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit | 0,0581250 TL | 0,0523125 TL | 25 Ekim 2024 |
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 5.taksit | 0,6135536 TL | 0,5521982 TL | 30 Ekim 2024 |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 0,8449514 TL | 0,7604562 TL | 30 Ekim 2024 |
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) 1. taksit | 0,0593984 TL | 0,0593984 TL | 31 Ekim 2024 |
EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak: Haber Merkezi