2024 sonu itibarıyla İstanbul'un nüfusunun 15 milyon 701 bin 602 olduğu belirtilmiş ve İstanbul'da yaşayanların büyük bir kısmı, aslen başka illerden gelmiş kişilerden oluşuyor. İstanbul'da 2 milyon 139 bin 544 kişinin kütüğü İstanbul’a kayıtlı iken, geriye kalan 13 milyon 562 bin 58 kişinin kütüğü farklı illerde.

İSTANBUL'DAKİ ESKİŞEHİRLİ SAYISI KAÇ?

İstanbul'da en fazla göç edilen iller arasında Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Erzurum, Malatya, Samsun, Trabzon ve Eskişehir yer alıyor. Sivas, 759.363 kişiyle ilk sırada yer alırken, Kastamonu 546.718 kişiyle ikinci sırada, Ordu ise 519.889 kişiyle üçüncü sırada bulunuyor. Eskişehir ise 54 bin 959 kişiyle altmış ikinci sırada yer alıyor.

ESKİŞEHİR'İN İLÇELERİNİN NÜFUSLARI NE KADAR?

Odunpazarı: 421.469 kişi (Erkek: 206.003, Kadın: 215.466)

Tepebaşı: 390.116 kişi (Erkek: 194.919, Kadın: 195.197)

Sivrihisar: 20.478 kişi (Erkek: 10.496, Kadın: 9.982)

Çifteler: 14.926 kişi (Erkek: 7.635, Kadın: 7.291)

Seyitgazi: 13.481 kişi (Erkek: 7.108, Kadın: 6.373)

Alpu: 10.678 kişi (Erkek: 5.625, Kadın: 5.053)

Mihalıççık: 8.576 kişi (Erkek: 4.510, Kadın: 4.066)

Mahmudiye: 7.715 kişi (Erkek: 3.999, Kadın: 3.716)

İnönü: 6.244 kişi (Erkek: 3.260, Kadın: 2.984)

Beylikova: 6.016 kişi (Erkek: 3.111, Kadın: 2.905)

Günyüzü: 5.679 kişi (Erkek: 2.824, Kadın: 2.855)

Sarıcakaya: 4.651 kişi (Erkek: 2.337, Kadın: 2.314)

Mihalgazi: 3.037 kişi (Erkek: 1.550, Kadın: 1.487)

Han: 2.352 kişi (Erkek: 1.229, Kadın: 1.123)

Kaynak: Hakan Türktan